Планшет Asus Fonepad ME371MG 16Gb Titanium Gray
Характеристики
Производитель | Asus |
Изготовитель | ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C., на заводе «Compal Information Technology (Kun shan) Co., Ltd» Китай, No 58, First Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone, Kunshan, Jaingsu |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Дата выхода на рынок | 2013 год |
Операционная система | Android 4.1 |
Гарантия | 12 мес |
Процессор/чипсет | Intel Atom Z2420 |
Количество ядер | 1 |
Частота процессора | 1200 МГц |
Видеопроцессор | PowerVR SGX 540 |
Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Размер экрана (дюймы) | 7 " |
Разрешение | 1280x800 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | TFT IPS |
Тип сенсора | емкостный, мультитач |
Мультитач (точек касания) | 10 точек |
Число пикселей на дюйм | 216 ppi |
Защита от царапин | есть |
Фронтальная камера | 1.2 Мп |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенные динамики | 1 динамик, моно |
Режим мобильного телефона (звонки, sms) | есть |
Стандарты связи | 3G, GPRS, EDGE, HSPA+, GSM1900 |
Датчики | акселерометр, датчик освещенности, компас, датчик приближения |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
Поддержка карт памяти | microSDHC, до 32 Гб |
Wi-Fi | есть, 802.11g, 802.11b, 802.11n |
Bluetooth | 3.0 |
3G-модем | есть |
USB 2.0 | micro |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Выход аудио/наушники | jack, 3.5 мм |
Емкость аккумулятора | 4270 мАч |
Время работы | 9 ч |
Материал корпуса | металл, пластик |
Цвет | серебристый, серый |
Ширина | 196.4 мм |
Толщина | 10.4 мм |
Длина | 120.1 мм |
Вес | 340 г |
В корзину