Моноблок Asus ET2011EGT
Характеристики
Производитель | Asus |
Изготовитель | ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C., на заводе «Compal Information Technology (Kun shan) Co., Ltd» Китай, No 58, First Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone, Kunshan, Jaingsu |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Процессор | Intel Pentium |
Модель процессора | 281992 |
Количество ядер | 281998 |
Тактовая частота | 282005 Мгц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 282017 Вт |
Диагональ экрана | 282026 " |
Разрешение | 1600x900 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Сенсорный экран | есть |
Тип графического контроллера | дискретный |
Графический контроллер | ATI Mobility Radeon HD 5470 |
Видеопамять | 282090 Гб |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти | 282057 Гб |
Количество слотов памяти | 1 слот |
Максимальный объем памяти | 282050 Гб |
Скорость вращения | 7200 об/мин |
Оптический привод (ODD) | DVD Multi (запись CD/DVD) |
Слот для карт памяти | CompactFlash |
Встроенная камера | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Акустическая система | 2 динамика |
Технологии объемного звучания | ASUS SonicMaster |
LAN | 1000 Мбит/с |
WiFi | 802.11n |
HDMI | есть |
Материал корпуса | пластик |
Мышь | беспроводная |
Клавиатура | беспроводная |
В корзину