Моноблок Asus ET1611PUT
Характеристики
Производитель | Asus |
Изготовитель | ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C., на заводе «Compal Information Technology (Kun shan) Co., Ltd» Китай, No 58, First Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone, Kunshan, Jaingsu |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Процессор | Intel Atom |
Модель процессора | 281989 |
Количество ядер | 281997 |
Тактовая частота | 282001 Мгц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 282013 Вт |
Диагональ экрана | 282025 " |
Разрешение | 1366x768 |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | есть |
Тип графического контроллера | встроенный |
Графический контроллер | Intel GMA 3150 |
Тип оперативной памяти | DDR3 SO-DIMM |
Объем оперативной памяти | 282056 Гб |
Количество слотов памяти | 1 слот |
Максимальный объем памяти | 282049 Гб |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Оптический привод (ODD) | DVD Multi (запись CD/DVD) |
Слот для карт памяти | CompactFlash |
Встроенная камера | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Акустическая система | 2 динамика |
Технологии объемного звучания | HD Audio codec |
WiFi | 802.11n |
Материал корпуса | пластик |
Фактура поверхности корпуса | глянцевая гладкая |
Мышь | проводная |
Клавиатура | проводная |
В корзину