Мобильный телефон Asus PadFone 2 32Gb black + Tablet Dock
Характеристики
Производитель | Asus |
Изготовитель | ASUSTeK Computer Inc. No.15, Li-Te Rd., Beitou District, Taipei 112, Taiwan, R.O.C., на заводе «Compal Information Technology (Kun shan) Co., Ltd» Китай, No 58, First Avenue, A Zone, Kunshan Comprehensive Free Trade Zone, Kunshan, Jaingsu |
Импортёр | ЧУП "СДЛдистри", Минская обл., Минский район, район д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 27/1 ком. 33 |
Дата выхода | 2012 год |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.0 |
Гарантия | 12 мес |
Процессор | Qualcomm APQ8064 |
Количество ядер процессора | 4 |
Тактовая частота | 1500 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем оперативной памяти | 2048 Мб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Тип экрана | Super IPS+ |
Размер экрана | 4.7 " |
Число пикселей на дюйм | 312 ppi |
Тип сенсора | емкостный, мультитач |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G, LTE |
Тип SIM-карты | micro-SIM |
Основная камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 1.2 Мп |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/сек |
Bluetooth | 4.0 |
Профиль A2DP | есть |
WI-FI | есть |
Wi-Fi Direct | есть |
Поддержка DLNA | есть |
USB | есть |
Поддержка NFC | есть |
Поддержка MHL | есть |
Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Geotagging | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, освещенности, приближения, компас |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2140 мАч |
Время разговора | 16 ч |
Время ожидания | 320 ч |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет | черный |
Вес | 135 г |
В корзину